Penentuan lemak badan
Dengan bantuan alat pengukur lemak badan (di sektor swasta kebanyakannya timbangan badan) seseorang dapat mengukur Komposisi badan menentukan. Ini mengenai jisim lemak, jisim tanpa lemak dan air badan. Lemak badan terdapat di dua depot simpanan:
- Lemak penting (penting)
- Lemak depot
Lemak penting (penting)
Lemak ini disimpan dalam organ seperti tulang, jantung, paru-paru, hati, ginjal, usus, limpa dan dalam tisu lemak sistem saraf. Ia diperlukan untuk fungsi badan yang normal.
Lemak depot
Lemak ini dipanggil di bawah permukaan kulit Lemak subkutan disimpan dan berfungsi sebagai badan Rizab tenaga untuk keperluan. Ia melindungi organ dalaman terhadap kecederaan dan penyakit.
Itulah sebabnya terdapat cadangan untuk peratusan lemak badan minimum. Ini lebih tinggi bagi wanita berbanding lelaki. Lelaki harus Peratusan lemak badan 6% dan wanita 9%. Pada wanita hamil, kadar ini sekitar 12%.
Peratusan lemak badan yang disyorkan
Lelaki
20-24 tahun 10.8 sangat baik 14.9 baik 19.0 sederhana 23.3 buruk
25-29 tahun 12.9 sangat baik 16.5 baik 20.3 sederhana 24.3 buruk
30-34 tahun 14.5 sangat baik 18.0 baik 21.5 sederhana 25.2 miskin
35-39 tahun 16.1 sangat baik 19.2 baik 22.6 sederhana 26.0 buruk
40-44 tahun 17.5 sangat baik 20.5 baik 23.6 sederhana 26.9 buruk
45-49 tahun 18.6 sangat baik 21.5 baik 24.5 sederhana 27.6 miskin
50-54 tahun 19.5 sangat baik 22.3 baik 25.2 sederhana 28.3 miskin
55-59 tahun 20.0 sangat baik 22.9 baik 25.9 sederhana 28.9 buruk
60+ tahun 20.3 sangat baik 23.4 baik 26.4 sederhana 29.5 buruk
Wanita
20-24 tahun 18.9 sangat baik 22.1 baik 25.0 sederhana 29.6 buruk
25-29 tahun 18.9 sangat baik 22.0 baik 25.4 sederhana 29.8 buruk
30-34 tahun 19.7 sangat baik 22.7 baik 26.4 sederhana 30.5 miskin
35-39 tahun 21.0 sangat baik 24.0 baik 27.7 sederhana 31.5 buruk
40-44 tahun 22.6 sangat baik 25.6 baik 29.3 sederhana 32.8 buruk
45-49 tahun 24.3 sangat baik 27.3 baik 30.9 sederhana 34.1 buruk
50-54 tahun 25.8 sangat baik 28.9 baik 32.3 sederhana 35.5 buruk
55-59 tahun 27.0 sangat baik 30.2 baik 33.5 sederhana 36.7 buruk
60+ tahun 27.6 sangat baik 30.9 baik 34.2 sederhana 37.7 miskin
Angka-angka ini adalah nilai purata dan mungkin berbeza dari jadual lain.